
| 污水——運營(yíng)項目月表 | ||||
| 項目名稱(chēng) | 湘潭市河東污水處理廠(chǎng) | |||
| 項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 202406 | |
| 填報人 | 湘潭市河東污水處理廠(chǎng)用戶(hù) | 上報日期 | 2024/7/5 | |
| 聯(lián)系電話(huà) | 0731-52361137 | |||
| 一﹑運營(yíng)基本情況 | ||||
| *本月處理水量(萬(wàn)立方米) | 649.978 | 負荷率(%) | 108.33% | |
| *最高日處理量 (萬(wàn)立方米/日) | 24.444 | 污水廠(chǎng)設計規模 (萬(wàn)立方米/日) | 20 | |
| *本月用電量(度) | 1001783 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
| 再生水利用量(萬(wàn)立方) | ||||
| 二、正常運行情況 | ||||
| *正常運行天數 (月自然天數30天) |
30 | *達標排放天數 | 30 | |
| 不達標原因 | 無(wú) | |||
| 超標項目 | ||||
| 三、污泥處理情況 | ||||
| *本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 2257.47 | 污泥含水率(%) | 79.5 | |
| *污泥處置量(噸) | 2257.47 | |||
| *填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
| 0 | 0 | 2257.47 | 0 | |
| 四、水質(zhì)處理情況 | ||||
| *COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 183.65 | 12.86 | 91.6 | 2.6 | |
| *氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 8.12 | 0.21 | 292.27 | 4.23 | |
| *TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 17.01 | 6.28 | 3.50 | 0.23 | |
| 備注: | 當月每天cod瞬時(shí)檢測值為189.77 | |||
掃一下更精彩