
| 污水——運營(yíng)項目月表 | ||||
| 項目名稱(chēng) | 湘潭市河東污水處理廠(chǎng) | |||
| 項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 202405 | |
| 填報人 | 湘潭市河東污水處理廠(chǎng)用戶(hù) | 上報日期 | 2024/6/5 | |
| 聯(lián)系電話(huà) | 0731-52361137 | |||
| 一﹑運營(yíng)基本情況 | ||||
| *本月處理水量(萬(wàn)立方米) | 591.787 | 負荷率(%) | 95.45% | |
| *最高日處理量 (萬(wàn)立方米/日) |
22.791 | 污水廠(chǎng)設計規模 (萬(wàn)立方米/日) | 20 | |
| *本月用電量(度) | 970418 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
| 再生水利用量 (萬(wàn)立方) | ||||
| 二、正常運行情況 | ||||
| *正常運行天數 (月自然天數31天) | 31 | *達標排放天數 | 31 | |
| 不達標原因 | 無(wú) | |||
| 超標項目 | ||||
| 三、污泥處理情況 | ||||
| *本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 2359.78 | 污泥含水率(%) | 79.7 | |
| *污泥處置量(噸) | 2359.78 | |||
| *填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
| 0 | 0 | 2359.78 | 0 | |
| 四、水質(zhì)處理情況 | ||||
| *COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 223.06 | 10.87 | 102.5 | 2.4 | |
| *氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 10.76 | 0.43 | 270.03 | 4.16 | |
| *TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 19.25 | 7.12 | 3.71 | 0.22 | |
| 備注: | 當月每天cod瞬時(shí)檢測值為222.18 | |||
掃一下更精彩