
| 污水——運營(yíng)項目月表 | ||||
| 項目名稱(chēng) | 湘潭市河東污水處理廠(chǎng) | |||
| 項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 202404 | |
| 填報人 | 湘潭市河東污水處理廠(chǎng)用戶(hù) | 上報日期 | 2024/5/6 | |
| 聯(lián)系電話(huà) | 0731-52361137 | |||
| 一﹑運營(yíng)基本情況 | ||||
| *本月處理水量(萬(wàn)立方米) | 544.815 | 負荷率(%) | 90.80% | |
| *最高日處理量 (萬(wàn)立方米/日) | 21.690 | 污水廠(chǎng)設計規模 (萬(wàn)立方米/日) | 20 | |
| *本月用電量(度) | 967307 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
| 再生水利用量 (萬(wàn)立方) | ||||
| 二、正常運行情況 | ||||
| *正常運行天數 (月自然天數30天) | 30 | *達標排放天數 | 30 | |
| 不達標原因 | 無(wú) | |||
| 超標項目 | ||||
| 三、污泥處理情況 | ||||
| *本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 2369.85 | 污泥含水率(%) | 79.8 | |
| *污泥處置量(噸) | 2369.85 | |||
| *填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
| 0 | 0 | 2369.85 | 0 | |
| 四、水質(zhì)處理情況 | ||||
| *COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 253.12 | 11.55 | 111.2 | 2.9 | |
| *氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 11.09 | 0.84 | 290.87 | 4.27 | |
| *TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 20.08 | 6.68 | 3.43 | 0.23 | |
| 備注: | 當月每天cod瞬時(shí)檢測值為259.71 | |||
掃一下更精彩